Trainers
| Naam | Woonplaats | Kwalificatie | Actief in club(s) |
|---|---|---|---|
| Kristof Van Lersberghe | Evergem | Initiator | 1 |
| THEO KLOMP | OUTER | 1 | |
| Wout De Kepper | Wachtebeke | Initiator, Master LO | 0 |
| ASHOK RAO | MARIAKERKE | Initiator | 1 |
| LIEN BUYCK | SLEIDINGE | Aspirant Initiator | 0 |
| SAM DE BLOCK | STEKENE | Initiator | 1 |
| EVERT ISERENTANT | Oudegem | 1 | |
| GERDO DE VILDER | DENDERMONDE | Initiator | 0 |
| DAVID VANDEN HAUTTE | Kluisbergen | 1 | |
| Nicolas Vanhoorne | Dilbeek | Initiator | 1 |
| FREDERIK VINCENT | Eksaarde | 1 | |
| Kristof De Mesmaeker | Waarbeke | Initiator | 1 |
| LUC VAN BOGAERT | MELSELE | Initiator | 1 |
| BRUNO OOSTERS | Evergem | 1 | |
| BAPTIST BERCEZ | Anvaing | Bachelor LO | 1 |
| Björn Neirinck | Merelbeke | Trainer B | 1 |
| JOACHIM SPILEERS | RONSE | 1 | |
| BRECHT VYNCKE | DEINZE | Initiator | 3 |
| KRISTOF NUYTINCK | GENT | Initiator | 1 |
| Cedric Nuytinck | 5 Saarbrucken Duitsland | Initiator | 0 |
| WIM BOEYKENS | Kruibeke | 1 | |
| Severin Brouns | Wilrijk | 1 | |
| BRECHT NUYTINCK | ASSENEDE | 1 | |
| JAN INGHELS | Sint-Gillis-Waas | Initiator | 0 |
| SEBASTIEN VANDENABEELE | Kruishoutem | Initiator | 0 |
| JORIK MAES | Burcht | Initiator | 0 |
| Michiel Daneels | Gierle | Aspirant Initiator | 0 |
| Koen Jacobs | Merksplas | 1 | |
| Yannick Maes | Merksplas | Initiator, Bachelor LO | 0 |
| TOM HAMERLINCK | EVERGEM | 1 |




